ヤンマーEX28C
艇体主要諸元 | |
全長/全幅/全深 | 8.45m/2.40m/1.22m |
総トン数 | 5G/T未満 |
航行区域 | 限定沿海 |
最大搭載人数 | 9名 |
免許資格 | 2級以上 |
エンジン主要諸元 | |
最大出力 | 125kw/3200min(170PS/3200rpm) |
アウトドライブ | SZ203 |
据付方式 | 防振支持 |
操舵機 | 静油圧 |
燃料タンク | 200L |
バッテリー | 145F51×2 24V |
本体価格 (2024年度小売価格) |
¥18,062,000(税・運賃・諸費用別の標準仕様価格) |
標準艤装品
アンカーストレージ | イケス | ウインドウォッシャ | 海水こし器 | カップホルダー |
航海灯 | 個室トイレ | サイドパッド(キャビン) | 敷板(バース) | シートダンパー(ドライバー) |
スイッチパネル | スタンチューブ(シールタイプ) | スタンレール | スライドシートベース | 船首クリート |
船尾クリート | デストロイヤーホイール | 点検ハッチ(舵用) | トイレドア | ドライバーシート |
トランサムステップ | ナビゲーターシート | 排気消音器 | バウレール | パッセンジャーシート |
ハッチロック | ハンドレール(小) | ハンドレール(大) | ハンドレール(ナビシート) | ビルジポンプ |
ファン(トイレ) | ブレーカーパネル | プロペラ点検窓 | ペーパーホルダー | 防振支持(エンジン) |
電動マリントイレ | メインスイッチ(リレー式) | メインバッテリー12V | 油圧操舵機 | リアドア |
ルームライト(トイレ) | ワイパー |
オプション艤装品
アクセサリーソケット(USB) | クッション(バース) | クリート(中間) | コーミングパッド | スカイライトハッチ(キャビン) |
ステップ(ナビシート) | デッキウォッシャー | デッキライト | トリムタブ(電動) | バウスプリット(パルピット付) |
バウローラー(クリート付) | ブレーカーパネル | ボーディングラダー | メンテナンスカバー | ルームライト(キャビン) |
ルームライト(バース) | ルームライト(機関室) | 間座(ナビシート) | 浸水警報 | 陸電装置 |
工場設置オプション
エアコン | オートスラスター(電動) | カラーハル | 充電器&バッテリー | スラスタースイッチ(ツイン、2か所) |
スラスタースイッチ(バウ、2か所) | スラスター(電動、2か所) | スラスター(電動、バウ) | 2か所操舵 |
運賃、各種オプション、納期についてはお問い合わせいただきましたらお見積もりいたします。
2025年納期についてはご予約時にご相談ください。