|
![]() |
![]() |
|
|
| フィート数 | ftあたり保管料 |
年間保管料 |
維持費・事務費 |
税込保管料合計 |
税抜金額 |
| 16ft | ¥16,800 | ¥268,800 | ¥33,600 | ¥302,400 | ¥288,000 |
| 17ft | ¥16,800 | ¥285,600 | ¥33,600 | ¥319,200 | ¥304,000 |
| 18ft | ¥16,800 | ¥302,400 | ¥33,600 | ¥336,000 | ¥320,000 |
| 19ft | ¥17,850 | ¥339,150 | ¥33,600 | ¥372,750 | ¥355,000 |
| 20ft | ¥17,850 | ¥357,000 | ¥33,600 | ¥390,600 | ¥372,000 |
| 21ft | ¥17,850 | ¥374,850 | ¥33,600 | ¥408,450 | ¥389,000 |
| 22ft | ¥18,900 | ¥415,800 | ¥33,600 | ¥449,400 | ¥428,000 |
| 23ft | ¥18,900 | ¥434,700 | ¥33,600 | ¥468,300 | ¥446,000 |
| 24ft | ¥18,900 | ¥453,600 | ¥33,600 | ¥487,200 | ¥464,000 |
| 25ft | ¥19,950 | ¥498,750 | ¥33,600 | ¥532,350 | ¥507,000 |
| 26ft | ¥19,950 | ¥518,700 | ¥33,600 | ¥552,300 | ¥526,000 |
| 27ft | ¥19,950 | ¥538,650 | ¥33,600 | ¥572,250 | ¥545,000 |
| 預かり保証金(税抜年間保管料と同額) | |||
![]() |
フィート数 | 保証金額 | ![]() |
| 16ft | ¥256,000 | ||
| 17ft | ¥272,000 | ||
| 18ft | ¥288,000 | ||
| 19ft | ¥323,000 | ||
| 20ft | ¥340,000 | ||
| 21ft | ¥357,000 | ||
![]() |
22ft | ¥396,000 | ![]() |
| 23ft | ¥414,000 | ||
| 24ft | ¥432,000 | ||
| 25ft | ¥475,000 | ||
| 26ft | ¥494,000 | ||
| 27ft | ¥513,000 | ||
| 上下架料 | ◆ 往復で¥4,000 |
| 出航時間 | ◆ 午前7時 より 午後5時 11月1日〜1月31日までは帰港時間午後4時30分まで |
| 係留設備 |
◆ 港内ポンツーンに4艇可能。 |
| ・ポンツーン停泊は出航当日に予約表に艇名をご記入ください。 (先着順・連泊不可) |
|
| ・停泊艇の出航時間は、日の出後明るくなってから、午後5時です。 (冬季午後4時30分) |
|
| ・午後5時を過ぎて帰港しない場合は、レスキュー体制に入ります。 | |
| ・最干時等、潮位により上下架ができない場合もあります。 | |
| ・アンカー・シーアンカーのご使用は、禁止となっております。(緊急時除く) | |
| 上下架休日 | ◆ 1月1日 |
| 緊急連絡先 | 岩漁業協同組合 0465-68-0329 泣鴻bキーマリン 0465-68-0927 |
| ◆ BAN(会員制救助システム)ご加入 ◆ 5海里以上航行するボートは、ご加入をお勧めしております。 |
|
| ◆ PB保険(プレジャーボート保険) ◆ 万が一のときの為の、ボート保険ご加入をお勧めしております。 |
|
※ビジター艇のご利用はお断りしております。
![]()
保管に関するお問い合わせは、岩漁業協同組合までお願い致します。
TEL 0465-68-0329
台風情報
ロッキーマリンTOPへ戻る