![]() |
280 Outrage 2011Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 8.40m | ![]() DXリーニングシート |
|||||||||
| 全幅 | 2.84m | |||||||||||
| 重量 | 2,767kg | |||||||||||
| 定員 | 8名 | |||||||||||
| 推奨馬力 | 450-600HP | |||||||||||
| 最大エンジン重量 | 635kg | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 757L | |||||||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||||||
| 標準艇体価格 | ¥17,640,000(税込) | ![]() ハードトップ アルミコーティング仕上 |
||||||||||
| 10年10月1日現在の価格です。 価格は全て税込表示です |
||||||||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | セルフベーリングコックピット | コンソール | コンパス | ||||||||
| フォワードレール | 強化ガラス製ウインドシールド | |||||||||||
| クリートバウ(2)スタン(2)サイド(2) | ノブ付ステアリングホイール SUS | |||||||||||
| ラブレール(防舷材) | SUSグラブレール | |||||||||||
| スイムプラットフォーム&ラダー | スイッチパネル&ブレーカー | |||||||||||
| トランサムマウントロッドホルダー | ウレタンコンソールバイザー | |||||||||||
| ガンネルマウントロッドホルダー | コーテジイライト | |||||||||||
| バウ&スターンリフティングアイ | ヘルム&ナビシートフットレスト | |||||||||||
| SUSアンカーローラー クリート付 | インテリアライト | |||||||||||
| SUSグラブレイル | ドリンクホルダー(2) | |||||||||||
| ドリンクホルダー(6) | 消火器ポケット | |||||||||||
| トランサムドア | アクリルコンソールドア | |||||||||||
| SUSトウレール アフト左右 | パーソナルストレージ | |||||||||||
| メカニカル | 662L 燃料タンク | コンソール内トイレススペース | ||||||||||
| 油圧チルトステアリング | エレクトリックアクセスパネル | |||||||||||
| オートビルジポンプ | ドライストレージエリア | |||||||||||
| バッテリーボックス スイッチ付 | コンソール内折畳ステップ | |||||||||||
| エレクトリックトリムタブ | マガジンラックストレージ | |||||||||||
| エレクトリックホーン | 引出式シャワーノズル | |||||||||||
| 清水トランサムシャワー&シンク | シート | 折畳式スタンシート | ||||||||||
| LED航海灯 アメリカ仕様 | コンソール前クーラーシート | |||||||||||
| フィッシュボックスポンプアウト | リーニングポストDX | 調節式ドライバー&ナビチェア | ||||||||||
| ポータブルトイレポンプアウト | カッティングエリア | |||||||||||
| ストレージ | バウアンカーロッカー、ハッチ付 | タックルストレージ | ||||||||||
| バウストレージ、ドレン付 | フットレスト折畳式 | |||||||||||
| フォワードデッキストレージ | 右舷ネット付ストレージ | |||||||||||
| コンソールストレージ | ライブウェル、クリアカバー付 | |||||||||||
| アフトデッキフィッシュボックス | ライブウエルライト赤・白 | |||||||||||
| ガンネル下ロッドラック | ロッドホルダー(2) | |||||||||||
| トウレイル上シェルフ | 清水シンク、シャワーノズル | |||||||||||
| 引出し式ゴミ入れ | ||||||||||||
| SUSグラブレール | ||||||||||||
| オプション | フォールドダウン トローリングシート | ¥388,500 | ||||||||||
| バウレール(標準フォワードレール削除) | ¥134,400 | |||||||||||
| バウクッション | ¥97,650 | |||||||||||
| ステレオ | ¥147,000 | |||||||||||
| サンラウンジ | ¥232,050 | |||||||||||
| コンソールカバー | ¥60,900 | |||||||||||
| リーニングポストカバー | ¥42,000 | |||||||||||
| ウエザーカーテンセット | ¥67,200 | |||||||||||
| バウコーミングボルスター | ¥115,500 | |||||||||||
| アンカーウインドラス | ¥420,000 | |||||||||||
| マリントイレ | ¥311,850 | |||||||||||
| スポットライト | ¥57,750 | |||||||||||
| バウテーブル | ¥59,850 | |||||||||||
| ウインドシールドワイパー | ¥30,450 | |||||||||||
| 陸電装置 | ¥214,200 | |||||||||||
| ハードトップ エレクトロニクスボックス付 ・一体型分割ウインドシールド パワーアクティブベント ・コックピットライト ・バウエリアライト ・ドームライト ・ロッドホルダー ・ライフジャケット収納スペース ・スピーカー(ステレオ装着時) |
¥1,522,500 | |||||||||||
| ハードトップ アウトリガー付 |
¥1,764,000 | |||||||||||

![]() |
![]() |
![]() |
| マリントイレ | 折畳式トローリングシート | バウデッキクッション |