![]() |
230 Dauntless 2011Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 7.16m | ![]() |
|||||||||
| 全幅 | 2.59m | |||||||||||
| 重量 | 1,315kg | |||||||||||
| 定員 | 7名 | |||||||||||
| 推奨馬力 | 225-250HP | |||||||||||
| 最大エンジン重量 | 317kg | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 340L | |||||||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||||||
| 標準艇体価格 | ¥7,854,000(税込) | ![]() |
||||||||||
| 2010年10月1日の価格です。 価格は全て税込表示です。 |
||||||||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | セルフベーリングコックピット | コンソール | SUSグラブレール | ||||||||
| バウ&スタン リフティングアイ | アクリルウインドシールド | |||||||||||
| SUSバウレール | カップホルダー(2) | |||||||||||
| 8”クリート 6箇所 | キャプテンストレージ | |||||||||||
| ラブレール | 取外式ストレージバッグ | |||||||||||
| スイムプラットフォーム&ラダー | 消火器ポケット | |||||||||||
| ガーボード ドレンプラグ | コンソールドア ラッチ付 | |||||||||||
| スタンデッキ ロッドホルダー | ポータブルトイレ | |||||||||||
| フルワイドスタンベンチシート(折畳式) | コンパス | |||||||||||
| フォワードカップホルダー | コンソールマウントロッドホルダー | |||||||||||
| アフトSUSサイドレール | ステアリングホイール | |||||||||||
| メカニカル | 283L燃料タンク | スイッチパネル、ブレーカー付 | ||||||||||
| 航海灯 アメリカ仕様 | 航海機器埋込スペース | |||||||||||
| エレクトリックホーン | ライブウェル | |||||||||||
| オートビルジポンプ | シートクッション、バックレスト | |||||||||||
| 油圧ステアリング | ストレージ | バウアンカーロッカー ドレン付 | ||||||||||
| バッテリートレイ&スイッチ | パイロットシート下物入れ | |||||||||||
| シート | リバーシブルパイロットシート | スターンデッキ下物入れ | ||||||||||
| クーラーボックスシート | スターンシート下物入れ | |||||||||||
| フルワイドスターンシート | コンソールストレージ キー付 | |||||||||||
| オプション | Tトップ ストレージバッグ付 キャンバス | \874,650 | ||||||||||
| ライブウエル付リバーシブルパイロットシート | \315,000 | |||||||||||
| リーニングポスト (クーラー付) | ¥406,350 | |||||||||||
| スキーパイロン | ¥81,900 | |||||||||||
| バウテーブル | ¥94,500 | |||||||||||
| トリムタブ 電気式 | ¥142,800 | |||||||||||
| ペデスタル フィッシングシート(2) | ¥94,500 | |||||||||||
| サントップ 収納カバー付 ブルー・ブラック | ¥173,250 | |||||||||||
| リーニングポストカバー | ¥32,550 | |||||||||||
| ステレオCDプレーヤー | ¥139,650 | |||||||||||
| コンソールカバー | ¥60,900 | |||||||||||
| リバーシブルパイロットシートカバー | ¥60,900 | |||||||||||
| 清水シャワー | ¥115,500 | |||||||||||
| アクティビティタワー | ¥256,200 | |||||||||||
| フィッシュボックス(スタンシート下) | ¥142,800 | |||||||||||
| スピリットバウレール(標準バウレール削除) | ¥159,600 | |||||||||||
| アンカーローラー | ¥46,200 | |||||||||||
| フィッシングパッケージ ・トローリングモーターパネル(バウレール削除) ・バウライト ・バウモーター用バッテリーボックス ・ロッドホルダー トランサム(2) ・海水ウオッシュダウン ・タックルバッグ |
¥198,450 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| クーラーシート&ロッドホルダー | ライブウェル | パイロットシート下ストレージ |