
![]()
![]() |
220 Outrage 2011Model |
![]() |
|

| 主要諸元 | 全長 | 6.83m | ![]() |
|||||||||
| 全幅 | 2.60m | |||||||||||
| 重量 | 1,405kg | |||||||||||
| 定員 | 7名 | |||||||||||
| 推奨馬力 | 225-300HP | |||||||||||
| 最大エンジン重量 | 372kg | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 435L | |||||||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||||||
| 標準艇体価格 | ¥8,085,000(税込) | ![]() |
||||||||||
| 2010年10月1日価格改定 | ||||||||||||
| 価格はすべて税込表示です。 | ||||||||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | セルフベーリングコックピット | コンソール | コンパス | ||||||||
| フォワードレール | エレクトリックホーン | |||||||||||
| クリートバウ(2)スタン(2)サイド(2) | ノブ付ステアリングホイール SUS | |||||||||||
| ラブレール(防舷材) | SUSグラブレール | |||||||||||
| スイムプラットフォーム&ラダー | アクリルウインドシールド | |||||||||||
| ライブウエル&ナイフホルダー | コンソールドア、ラッチ付 | |||||||||||
| ガンネルマウントロッドホルダー | コーテジイライト | |||||||||||
| バウ&スターンリフティングアイ | ヘルム&ナビシートフットレスト | |||||||||||
| SUSアンカーローラー クリート付 | インテリアライト | |||||||||||
| SUSグラブレイル | ドリンクホルダー(2) | |||||||||||
| ドリンクホルダー(6) | 消火器ポケット | |||||||||||
| トランサムドア | シート | バウシーティングエリア | ||||||||||
| SUSトウレール アフト左右 | クーラークッション&バックレスト | |||||||||||
| メカニカル | 435L 燃料タンク | 折畳式スタンシート バックレスト | ||||||||||
| 油圧チルトステアリング | リーニングポスト | |||||||||||
| オートビルジポンプ | ストレージ | バウアンカーロッカー ドレン付 | ||||||||||
| バッテリーボックス スイッチ付 | ガンネルサイドロッドラック | |||||||||||
| エレクトリックトリムタブ | ダッシュボードキャプtンストレージ | |||||||||||
| エレクトリックホーン | コンソールストレージ | |||||||||||
| ノブ付ステアリングホイールSUS | アフトデッキ フィッシュボックス | |||||||||||
| 航海灯 アメリカ仕様 | ||||||||||||
| オプション | Tトップ ストレージバッグ付 キャンバス | ¥1,092,000 | ||||||||||
| Tトップ アウトリガーソケット付 キャンバス | ¥1,312,500 | |||||||||||
| エレクトロニクスボックス Tトップ | ¥90,300 | |||||||||||
| ペデスタルシート(標準リーニングポストから変更) | ||||||||||||
| バウレイル 1体型(標準フォワードレールから変更) | ¥122,850 | |||||||||||
| バウレイル 左右分離型(フォワードレイルから変更) | ¥73,500 | |||||||||||
| スキーパイロン | ¥81,900 | |||||||||||
| バウテーブル | ¥59,850 | |||||||||||
| マリントイレ | ¥112,350 | |||||||||||
| アフトコーミングボルスター | ¥115,500 | |||||||||||
| バウコーミングボルスター | ¥143,850 | |||||||||||
| サントップ 収納カバー付 ブルー・ブラック | ¥236,250 | |||||||||||
| サンラウンジ | ¥280,350 | |||||||||||
| ステレオ | ¥147,000 | |||||||||||
| コンソールカバー | ¥60,900 | |||||||||||
| リーニングポストカバー | ¥42,000 | |||||||||||
| ペデスタルシートカバー | ¥19,950 | |||||||||||
| ウエザーカーテンセット | ¥68,250 | |||||||||||
| 清水シャワー | ¥114,450 | |||||||||||
| アンカーウインドラス | ¥359,100 | |||||||||||
| フィッシングパッケージ ・フィッシングステーション ・ロッドホルダー ・アフトコーミングボルスター ・フィッシュボックスポンプアウト ・海水ウオッシュダウン ・タックルケース |
¥283,500 | |||||||||||
| コンフォートパッケージ ・バウクッション ・コンソール前クーラーボックス クッション、バックレスト付 ・アフトコーミングボルスター ・バウコーミングボルスター |
¥325,500 | |||||||||||

![]() |
![]() |
|
| マリントイレ | アフトデッキ フィッシュボックス |