![]() |
190Outrage 2011Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 5.74m | ![]() |
|||||
| 全幅 | 2.43m | |||||||
| 重量 | 929kg | |||||||
| 定員 | 6名 | |||||||
| 推奨馬力 | 115-150HP | |||||||
| 最大エンジン重量 | 240kg | |||||||
| 燃料タンク容量 | 227L | |||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||
| 標準艇体価格 | ¥4,620,000(税込) | ![]() サントップ |
||||||
| 10年10月1日価格改定 価格は全て税込表示です。 |
||||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | セルフベイフリングコックピット | コンソール | アクリルウインドシールド | ||||
| バウ&スターンアイ | カップホルダー(2) | |||||||
| ステンレスグラブレール | コーテジィライト | |||||||
| 8”クリート 6箇所 | 消火器ポケット | |||||||
| ラブレール | コンパス | |||||||
| モーターウエルドレン | 運転席フットレスト | |||||||
| ガンネルマウントロッドホルダー | SUSステアリングホイール | |||||||
| カップホルダー | 航海機器埋込スペース | |||||||
| メカニカル | 227Lフュエルタンク | スイッチパネル&ブレーカー | ||||||
| バッテリーボックス&スイッチ | シート | リーニングポスト&ストレージ | ||||||
| オートビルジポンプ | バウシッティングエリア | |||||||
| 航海灯 アメリカ仕様 | スタン左右シート | |||||||
| ストレージ | ガンネル下ロッドラック | |||||||
| コンソールストレージ&ラッチ | ||||||||
| バウアンカーロッカー、ドレン付 | ||||||||
| アフトシート下ストレージ | ||||||||
| オプション | フィッシングパッケージ ・コンソールマウントロッドホルダー ・タックルケース ・クッション、バックレスト付クーラーボックスシート ・ライブウエル ・ロッドホルダー |
¥270,900 | ||||||
| バウクッション | ¥86,100 | |||||||
| ペデスタルシート(標準リーニングシートから変更) | ¥197,400 | |||||||
| クーラーシート | ¥94,500 | |||||||
| エレクトリックトリムタブ | ¥129,150 | |||||||
| ライブウエル シート下 | ¥89,250 | |||||||
| ステレオ | ¥139,650 | |||||||
| サントップ(ブルー、ブラック) | ¥205,800 | |||||||
| スイミングプラットフォーム&ラダー | ¥72,450 | |||||||
| サンラウンジ | ¥233,100 | |||||||
| コンソールカバー | ¥54,600 | |||||||
| ペデスタルシートカバー | ¥61,950 | |||||||
| リーニングポストカバー | ¥43,050 | |||||||
| Tトップ ストレージバッグ付 | ¥791,700 | |||||||
| Tトップ アウトリガー付 | ¥1,064,700 | |||||||
| エレクトロニクスボックス Tトップ用 | ¥79,800 | |||||||
| ウエザーカーテンセット | ¥68,250 | |||||||
| 油圧チルトステアリング | ¥225,750 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| スターンシート | リムーブスタンシート | バウデッキ&クッション |
価格は全て消費税込価格となっておりますが、運賃、検査諸費用等は含んでおりません。
艇体及びオプションは、2010年10月1日現在の、2011年モデルの価格です。
予告なく、価格・仕様等変更する場合があります。
上記オプション価格は工場取付価格の為、単品オーダーは別途航空運賃・通関諸費用・国内運送料等別途申し受けます。
新艇情報 TOP