![]() |
180 Dauntless 2011Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 5.63m | ![]() |
|||||||||
| 全幅 | 2.43m | |||||||||||
| 重量 | 907kg | |||||||||||
| 定員 | 7名 | |||||||||||
| 推奨馬力 | 115-150HP | |||||||||||
| 最大エンジン重量 | 240kg | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 227L | |||||||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||||||
| 標準艇体価格 | ¥4,956,000(税込) | ![]() |
||||||||||
| 2010年10月1日の価格です。 価格は全て税込表示です。 |
||||||||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | セルフベーリングコックピット | コンソール | SUSグラブレール | ||||||||
| バウ&スタン リフティングアイ | アクリルウインドシールド | |||||||||||
| SUSバウレール | カップホルダー(2) | |||||||||||
| 8”クリート 6箇所 | 消火器ポケッド | |||||||||||
| ラブレール | 取外式ストレージバッグ | |||||||||||
| スイムプラットフォーム&ラダー | 消火器ポケット | |||||||||||
| ガーボード ドレンプラグ | コンソールドア ラッチ付 | |||||||||||
| スタンデッキ ロッドホルダー | コンパス | |||||||||||
| フルワイドスタンベンチシート(折畳式) | SUSステアリングホイール | |||||||||||
| フォワードカップホルダー | スイッチパネル&サーキットブレーカー | |||||||||||
| アフトSUSサイドレール | 航海機器マウントエリア | |||||||||||
| メカニカル | 227L燃料タンク | コンソール前シート下ストレージ | ||||||||||
| 航海灯 アメリカ仕様 | シートクッション&バックレスト | |||||||||||
| エレクトリックホーン | タックルボックス | |||||||||||
| オートビルジポンプ | ストレージ | バウアンカーロッカー ドレン付 | ||||||||||
| バッテリーボックス | パイロットシート下ストレージ | |||||||||||
| シート | リバーシブルパイロットシート | パイロットシート下物入れ | ||||||||||
| コンソール前シート | jコンソールストレージ | |||||||||||
| フルワイドスターンシート | アフトシート下ストレージ | |||||||||||
| オプション | アンカーローラー | ¥37,800 | ||||||||||
| ライブウェル付リバーシブルパイロットシート | ¥262,500 | |||||||||||
| スキーパイロン | ¥81,900 | |||||||||||
| ライブウエル(コンソール前) | ¥67,200 | |||||||||||
| サンラウンジ/クッション付 | ¥177,450 | |||||||||||
| サントップ ブラック/ブルー | ¥148,050 | |||||||||||
| ステレオ CDプレーヤー クラリオン | ¥139,650 | |||||||||||
| リバーシブルパイロットシートカバー | ¥37,650 | |||||||||||
| ペデスタル フィッシングシート | ¥94,500 | |||||||||||
| バウクッション | ¥71,400 | |||||||||||
| コンソールカバー | ¥56,700 | |||||||||||
| アクティビティータワー | ¥217,350 | |||||||||||
| スピリットバウレール(標準バウレール削除) | ¥138,600 | |||||||||||
| 油圧ステアリング | ¥231,000 | |||||||||||
| フィッシングパッケージ ・トローリングモーターパネル(バウレール削除) ・バウライト ・バウモーター用バッテリーボックス ・ロッドホルダー トランサム(2) ・海水ウオッシュダウン ・タックルバッグ |
¥144,900 | |||||||||||

![]() |
![]() |
![]() |
||
| クーラーシート&ロッドホルダー | ライブウェル | パイロットシート下ストレージ |