![]() |
170Montauk 2011Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 5.18m | ![]() ※トレーラーは付属しません |
|||||
| 全幅 | 2.08m | |||||||
| 重量 | 635kg | |||||||
| 定員 | 5名 | |||||||
| 推奨馬力 | 70-90HP | |||||||
| 最大エンジン重量 | 185kg | |||||||
| 燃料タンク容量 | 別置 48L | |||||||
| 航行区域 | 限定沿海5海里 | |||||||
| 標準艇体価格 | ¥3,307,500(税込) | ![]() コンソール前ロッドホルダー |
||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | バウロッカー、ロッカーカバー付 | コンソール | SUSステアリングホイール | ||||
| バウ&スタン リフティングアイ | エレクトリックホーン | |||||||
| バウレール&サイドレール | スイッチパネル&サーキッドブレーカー | |||||||
| ラブレール(防舷材) | SUSグラブレール | |||||||
| クリート(3) | アクリルウインドシールド | |||||||
| スターン左右ステップ | コンソールドア、ラッチ付 | |||||||
| メカニカル | 航海灯(アメリカ仕様) | コンパス | ||||||
| ノンフィードバックステアリング | カップホルダー(2) | |||||||
| バッテリーボックス(コンソール内) | タックルドロワー | |||||||
| ビルジポンプ フロートスイッチ付 | コンソールマウントロッドホルダー | |||||||
| フィシングパッケージ | 日本輸入時標準装備 | シート | リバーシブルパイロットシート | |||||
| コンソール前クーラーシート | ||||||||
| オプション | スイミングラダー | ¥70,350 | シートカバー | ¥35,700 | ||||
| バウクッション | ¥75,600 | ステレオ | ¥140,700 | |||||
| ライブウエル | ¥149,100 | アフトシート | ¥205,800 | |||||
| サントップ(ブルー・ブラック | ¥163,800 | (クッション、バックレスト付) | ||||||
| コンソールカバー(ブルーブラック) | ¥43,050 | アフトシート | ¥184,800 | |||||
| バウモーターパネル | ¥60,900 | (左右タイプ) | ||||||
| フィッシングシート | ¥55,650 | 油圧ステアリング | ¥86,100 | |||||
| (ペデスタルタイプ) | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| モーターウエル前ライブウエル | トランサムステップ | タックルドローワー |