![]() |
150MONTAUK 2011Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 4.69m | ![]() バウロッカー |
|||||
| 全幅 | 1.98m | |||||||
| 重量 | 430kg | |||||||
| 定員 | 5名 | |||||||
| 推奨馬力 | 40-60HP | |||||||
| 最大エンジン重量 | 138kg | |||||||
| 燃料タンク容量 | 別置 48L | |||||||
| 航行区域 | 限定沿海5海里 | |||||||
| 標準艇体価格 | ¥2,436,000(税込) | ![]() コンソール |
||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | バウロッカー、ロッカーカバー付 | コンソール | SUSステアリングホイール | ||||
| バウ&スタン リフティングアイ | スイッチパネル&サーキッドブレーカー | |||||||
| サイドレール | SUSグラブレール | |||||||
| ラブレール(防舷材) | アクリルウインドシールド | |||||||
| クリート(3) | コンソールドア、ラッチ付 | |||||||
| スターン左右ステップ | カップホルダー(2) | |||||||
| メカニカル | 航海灯(アメリカ仕様) | シート | リバーシブルパイロットシート | |||||
| ノンフィードバックステアリング | ||||||||
| バッテリーボックス(コンソール内) | ||||||||
| ビルジポンプ フロートスイッチ付 | ||||||||
| オプション | スイミングラダー | ¥27,300 | バウクッション | ¥42,000 | ||||
| クーラーシート&バックレスト ロッドホルダー(4) |
¥68,250 | フィッシングパッケージ タックルドロワー、クーラー、 バックレスト |
¥79,800 | |||||
| ライブウエル | ¥102,900 | サントップ | ¥157,500 | |||||
| コンソールカバー | ¥43,050 | バウレール 標準サイドレール削除 |
¥91,350 | |||||
| ペデスタルフィッシングシート | ¥55,650 | バウモーターパネル | ¥60,900 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| モーターウエル前ライブウエル | ロッドホルダー | タックルドローワー |