![]() |
200 Dauntless 2009Model |
![]() |
|
| 2009年モデル 展示艇 | |
| エンジン スズキ | DF175TX 新品セット |
| ■ 搭載オプション ■ | |
| Tトップ ブラック | |
| 油圧ステアリング | |
| トリムタブ(電動) | |
| ダブルバッテリーシステム | |
| エンジンセッティング費 | |
| 艇体エンジンセット価格 ¥7,900,000 (税込) |
|
| 主要諸元 | 全長 | 6.24m | ![]() |
|||||||||
| 全幅 | 2.57m | |||||||||||
| 重量 | 1,088kg | |||||||||||
| 定員 | 7名 | |||||||||||
| 推奨馬力 | 150-175HP | |||||||||||
| 最大エンジン重量 | 240kg | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 283L | |||||||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||||||
| 標準艇体価格 | ¥5,880,000(税込) | ![]() |
||||||||||
| 09年2月1日価格改定 | ||||||||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | セルフベーリングコックピット | コンソール | SUSグラブレール | ||||||||
| バウ&スタン リフティングアイ | アクリルウインドシールド | |||||||||||
| SUSバウレール | カップホルダー(2) | |||||||||||
| 8”クリート 6箇所 | キャプテンストレージ | |||||||||||
| ラブレール | 取外式ストレージバッグ | |||||||||||
| スイムプラットフォーム&ラダー | 消火器ポケット | |||||||||||
| ガーボード ドレンプラグ | コンソールドア ラッチ付 | |||||||||||
| スタンデッキ ロッドホルダー | ポータブルトイレ | |||||||||||
| フルワイドスタンベンチシート(折畳式) | コンパス | |||||||||||
| フォワードカップホルダー | コンソールマウントロッドホルダー | |||||||||||
| アフトSUSサイドレール | ステアリングホイール | |||||||||||
| メカニカル | 283L燃料タンク | スイッチパネル、ブレーカー付 | ||||||||||
| 航海灯 アメリカ仕様 | 航海機器埋込スペース | |||||||||||
| エレクトリックホーン | ライブウェル | |||||||||||
| オートビルジポンプ | シートクッション、バックレスト | |||||||||||
| バッテリートレイ&スイッチ | ストレージ | バウアンカーロッカー ドレン付 | ||||||||||
| シート | リバーシブルパイロットシート | パイロットシート下物入れ | ||||||||||
| クーラーボックスシート | スターンデッキ下物入れ | |||||||||||
| フルワイドスターンシート | スターンシート下物入れ | |||||||||||
| コンソールストレージ キー付 | ||||||||||||
| オプション | Tトップ ストレージバッグ付 キャンバス | ¥819,000(税抜¥780,000) | ||||||||||
| ライブウエル付リバーシブルパイロットシート | ¥336,000(税抜¥320,000) | |||||||||||
| フォワードサイドレール(バウレール削除) | ¥57,750(税抜¥55,000) | |||||||||||
| スキーパイロン | ¥81,900(税抜¥78,000) | |||||||||||
| バウテーブル | ¥94,500(税抜¥90,000) | |||||||||||
| トリムタブ 電気式 | ¥142,800(税抜¥136,000) | |||||||||||
| ペデスタル フィッシングシート(2) | ¥94,500(税抜¥90,000) | |||||||||||
| バウクッション | ¥112,350(税抜¥107,000) | |||||||||||
| サントップ 収納カバー付 ブルー・ブラック | ¥173,250(税抜¥165,000) | |||||||||||
| サンラウンジ | ¥260,400(税抜¥248,000) | |||||||||||
| ステレオCDプレーヤー | ¥139,650(税抜¥133,000) | |||||||||||
| コンソールカバー | ¥56,700(税抜¥54,000) | |||||||||||
| リバーシブルパイロットシートカバー | ¥36,750(税抜¥35,000) | |||||||||||
| 清水シャワー | ¥115,500(税抜¥110,000) | |||||||||||
| アクティビティタワー | ¥217,350(税抜¥207,000) | |||||||||||
| フィッシュボックス(スタンシート下) | ¥142,800(税抜¥136,000) | |||||||||||
| スピリットバウレール(標準バウレール削除) | ¥138,600(税抜¥132,000) | |||||||||||
| 油圧ステアリング | ¥231,000(税抜¥220,000) | |||||||||||
| アンカーローラー | ¥46,200(税抜¥44,000) | |||||||||||
| フィッシングパッケージ ・トローリングモーターパネル(バウレール削除) ・バウライト ・バウモーター用バッテリーボックス ・ロッドホルダー トランサム(2) ・海水ウオッシュダウン ・タックルバッグ |
¥165,900(税抜¥158,000) | |||||||||||

![]() |
![]() |
|
| バウクッション | コンソール前ライブウエル |