![]() |
190Montauk 2009Model |
![]() |
|
| 主要諸元 | 全長 | 5.79m | ![]() バウデッキクッション |
|||||
| 全幅 | 2.43m | |||||||
| 重量 | 862kg | |||||||
| 定員 | 6名 | |||||||
| 推奨馬力 | 90-115HP | |||||||
| 最大エンジン重量 | 240kg | |||||||
| 燃料タンク容量 | 227L | |||||||
| 航行区域 | 限定沿海 | |||||||
| 標準艇体価格 | ¥3,979,500(税込) | ![]() コンソール |
||||||
| 標準装備品 | デッキ/コックピット | バウロッカー、ロッカーカバー付 | コンソール | SUSステアリングホイール | ||||
| バウ&スタン リフティングアイ | エレクトリックホーン | |||||||
| バウ&サイドレール | エレクトリックスイッチ&ブレーカー | |||||||
| ラブレール(防舷材) | グラブレール | |||||||
| クリート(3) | アクリルウインドシールド | |||||||
| スターン左右ステップ | コンソールドア SUSラッチ | |||||||
| ロッドホルダー(2) | コンパス | |||||||
| アフトコックピットストレージ | カップホルダー(2) | |||||||
| バッテリーボックス(コンソール内) | メカニカル | 航海灯(アメリカ仕様) | ||||||
| ビルジポンプ フロートスイッチ付 | コンソール内バッテリーボックス | |||||||
| シート | リバーシブルパイロットシート | ビルジポンプ、フロートスイッチ付 | ||||||
| 227L燃料タンク | ||||||||
| オプション | スイミングラダー | ¥70,350 | ||||||
| クーラーシート(クッション、バックレスト付) | ¥75,600 | |||||||
| バウクッション | ¥86,100 | |||||||
| アフトシート(バックレスト、ベースクッション付) | ¥107,100 | |||||||
| ライブウエル(アフトシート下) | ¥53,550 | |||||||
| サントップ (ブラック ブルー) | ¥163,800 | |||||||
| コンソールカバー(ブラック ブルー) | ¥47,250 | |||||||
| リバーシブルパイロットシートカバー | ¥35,700 | |||||||
| ステレオ | ¥140,700 | |||||||
| ペデスタルフィッシングシート | ¥55,650 | |||||||
| トローリングモーターパネル(バウレール削除) | ¥60,900 | |||||||
| サンラウンジ(クーラーシート、Fパッケージ取付時は不可) | ¥162,750 | |||||||
| 油圧ステアリング | ¥86,100 | |||||||
| フィッシングパッケージ タックルドロワー クーラーシート&クッション コンソールマウントロッドホルダー カップホルダー(2) |
¥91,350 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| クーラーシート&ロッドホルダー | ライブウェル | パイロットシート下ストレージ |