
| 主要諸元 | |||
| 搭載船外機 | スズキDF140TUL | ||
| 全長 | 6.55m | ![]() |
|
| 全幅 | 2.55m | ||
| 全高 | 2.27m | ||
| 全深さ | 1.09m | ||
| 艇体重量 | 845kg | ||
| 定員 | 6名 | ||
| 航行区域 | 限定沿海 | ||
| 価格 | ¥3,738,000 (税抜価格¥3,560,000) |
||
| 標準装備品 | |
| バウレール | バッテリー |
| アンカーストレージ | バッテリーメインスイッチ |
| 手動油圧ステアリング | 燃料タンク(ステンレス製110L) |
| ウインドシールド&グラブレール | フロアーストレージ(3ヶ所) |
| ドリンクホルダー | クリート(バウ×2、スターン×2) |
| ダッシュポケット | 燃料メーター |
| イケス | トップマウントリモコン |
| マルチファンクションタコメーター | ブレーカー |
| スイッチパネル | アシスタントグリップ |
| ルームランプ | |
| ●価格はメーカー希望小売価格(店頭渡し価格)で参考価格です。また、地域(沖縄・離島など)・納入条件により異なる場合があります。 ●価格には消費税は含まれておりますが、オプション品・諸費用等は含まれておりません。 ●価格及び仕様は予告無く変更する事があります。 ●掲載写真には撮影の為、オプション部品・小道具等が含まれております。 |