![]()
![]() |
|
|
|
|
|
望んでいたボートがここにある・・・ ジギングも、キャスティングも、深場も狙いたい・・・
|
||
| 180 Dauntless 主要諸元 | ||
| 全 長 | 5.63m | ![]() フルワイド・スターンシートとシート下物入れ(標準) |
| 全 幅 | 2.43m | |
| 艇 体 重 量 | 907kg | |
| 燃料タンク容量 | 227L | |
| 適 合 馬 力 | 115〜150HP | ![]() フルワイドスターンシート&背もたれ |
| 定 員 | 6名 | |
| 航 行 区 域 | 限定沿海 | |
| 艇体価格 (エンジン別途) |
\4,683,000 (税抜 ¥4,460,000) |
|
|
180 Dauntless 標準装備品 |
|||
| デッキ/コックピット | リフティングアイ | コンソール | コンパス |
| バウレイル | グラブレイル | ||
| クリート(4ヶ所) | ウインドシールド | ||
| スターンデッキロッドホルダー | ロッドホルダー(4) | ||
| ガンネル下ロッドラック | 消火器ポケット | ||
| セルフベイリングコックピット | ドリンクホルダー(2) | ||
| バウロッカーカバー(FRP) | エレクトロニクススイッチパネル | ||
| ドリンクホルダー | |||
| メカニカル | TELEFLEX ステアリングシステム | ||
| ストレージ | バウストレージ | デュアルバッテリーシステム | |
| コンソールストレージ | オートビルジポンプ | ||
| スターンシート下ストレージ | エレクトリックホーン | ||
| ライブウェル(船尾左舷) | |||
| シート | リバーシブルシート(背もたれ付) | ||
| フルワイド・スターンシート(背もたれ付) | |||
| オプション | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| フィッシングパッケージ・スターン | フィッシングパッケージ・バウデッキ | サンラウンジ |
| サントップ (ブラック ・ ブルー) | ¥174,3000 (税抜¥166,000) |
|
| フィッシングパッケージ ・タックルボックス・バッテリーボックス・コンソールマウントロッドホルダー・バウライト ・トローリングモーターパネル・クッション、バックレスト付クーラーシート・フィッシングシート(2) ・トランサムロッドホルダー (バウレール削除、アンカーローラー装着不可) |
¥270,900 |
|
| コンフォートパッケージ バウクッション・サイドレール(後)・クッション付クーラーシート |
¥254,100 |
|
| スキーパイロン | ¥65,100 (税抜¥62,000) |
|
| アンカーローラー | ¥28,350 (税抜¥27,000) |
|
| トリムタブ | ¥139,650 (税抜¥133,000) |
|
| サイドレール(標準サイドレールは削除) | ¥26,250 (税込¥25,000) |
|
| ライブウェル | ¥110,250 (税込¥105,000) |
|
| リバーシブルパイロットシートカバー | ¥35,700 (税込¥34,000) |
|
| ステレオ クラリオンCDプレーヤー | ¥139,650 (税込¥133,000) |
|
| サンラウンジ (フィッシングパッケージ・コンフォートパッケージ採用時、クーラーシート不可) |
¥141,750 (税込¥135,000) |
|
■ 表示されている価格は2006年11月1日現在の価格です。
■価格には検査諸費用・運賃は含まれておりません。
■ 艇種及び艇体標準価格はメーカーの都合により予告無く変更になる場合があります。
■ オプション価格は工場取り付け時の価格です。単品でのオーダーは別途諸費用申し受けます。
お問合せ・カタログのご請求はこちらまで